Avis de Vente aux enchères
Ref : N° MAG/ML/BKO/2023/01
Il est porté à la connaissance du public que l’ONG Internationale Mines Advisory Group (MAG) Mali met en vente les Articles usages ci-dessous en leur état :
Modalités d’achat :
- Ces lots sont vendus en l’état, sans aucune garantie ou indication de MAG quant à leur fonctionnement actuel ou postérieur à la vente.
- La date limite de dépôt des offres est fixée strictement au Jeudi 22 Juin 2023 à 16h00
- Ces lots seront visibles dans la base MAG de Bamako quartier Cité du Niger jusqu’au jeudi 22/06/2023 à 15H.
- Les personnes intéressées devront soumettre leur offre d’achat uniquement sur le formulaire de proposition de prix fourni par MAG. Les formulaires de proposition de prix seront disponibles lors de la visite sinon contacter l’agent logistique au bureau MAG.
La proposition d’achat devra être remise sous enveloppe bien fermée sans aucune marque autre que la référence : Appel d’offre N° MAG/ML/2023/01 au plus tard le jeudi 22 juin 2023 à 16h00
- Les offres devront impérativement être déposées au bureau MAG de Bamako à l’attention du Responsable Programme Manager. L’agent administratif MAG en fera un accusé réception conforme à l’usage.
- Seules les offres respectant les critères du paragraphe 4 seront prises en compte par MAG.
- Passé la date limite de dépôt des réponses à l’appel d’offre toutes les propositions d’achats seront dépouillées de façon transparente par un comité de sélection MAG et le lot sera attribué à l’acheteur le plus offrant qui sera rapidement contacté par MAG.
- Sauf pour les lots mentionnés au point 9 ci-dessous L’acheteur sélectionné disposera de deux (2) jours ouvrés pour effectuer le paiement et procéder à l’enlèvement du matériel. Passé ce délai, l’acheteur sera considéré comme faisant défaut et MAG se réserve le droit de sélectionner une autre offre.
- Pour les lots N° 14,15,16,18,19,20,21,22,23 et 24 le paiement et l’enlèvement ne se feront pas immédiatement mais après un processus de validation à l’interne MAG, les personnes ayant remportés ces lots seront contactées par MAG pour effectuer le paiement et retirer les équipements aussitôt que possible.
Remarques :
- Le payement se fera Uniquement en cash auprès de services de Finance de MAG avec remise de la copie du reçu de payement
- Le retrait du matériel sur présentation de la copie du reçu de payement (confirmation de payement)
Liste des lots concernés :
Numéro de Lot | Description / Contenue du Lot | Quantité | Numéro de Lot | Description / Contenue du Lot | Quantité | |
Lot _ 01 | Vélo de musculation | 1 | Lot _ 11 | Tiroir amovible avec 3 casiers | 2 | |
Lot _ 02 | Ensemble de salon complet | 4 | Lot _ 12 | Table de bureau | 1 | |
Lot _ 03 | Petit table salon | 1 | Lot _ 13 | Bureau de travail 3 tiroirs | 2 | |
Lot _ 04 | Chaises | 4 | Lot _ 14 | Frigo – Congélateur 250 Litres | 2 | |
Lot _ 05 | Table à manger | 2 | Lot _ 15 | Frigo – Simple 180 Litres | 6 | |
Lot _ 06 | Matelas 2 places | 8 | Lot _ 16 | Frigo – Simple 40 Litres | 1 | |
Lot _ 07 | Chaises de table à manger | 6 | Lot _ 17 | Cooker (Cuisinière) Gaz / Courant | 3 | |
Lot _ 08 | Lit 2 places | 5 | Lot _ 18 | Fontaine a eau / Water dispenser | 4 | |
Lot _ 09 | Lit 3places | 1 | Lot _ 19 | Téléviseur 43’’ | 3 | |
Lot _ 10 | Fauteuil de Bureau | 11 | Lot _ 20 | Générateur FGWILSON moteur perkins silent 22KVA | 1 | |
Lot _ 22 | Générateur Kama 186FA, 6.7KW | Lot _ 21 | Vidéoprojecteur Sony | 1 | ||
Lot _ 23 | Poste à souder Expert 220 DV | Lot _ 24 | Moto Saneli 125 | 2 |
Ci-après, l’adresse de notre bureau ou les biens pourront être vus et où les offres seront déposées : Bamako, CII, Cité du Niger, Rue 555, Porte 134 ; route Hôtel Mandé,
Numéros de contacts : + 223 : 99 57 25 25 / 79 23 78 21
Pour MAG Mali,
Hicham Boumezzough, Directeur Programme ai
Proposition des Prix
Bulletin à remplir et à mettre dans une enveloppe sans aucune marque autre que la référence : Appel d’offre N° MAG/ML/BKO/2023/01
Ce bulletin à remplir sont disponibles lors de la visite, sinon contacter l’agent logistique au bureau MAG
Numéro de Lot | Description / Contenue du Lot | Quantité | Prix Unitaire Minimum | Etat | Prix Unitaire Proposé | Prix Total Proposé |
Lot _ 01 | Vélo de musculation | 1 | 15,000 XOF | En Panne | ||
Lot _ 02 | Ensemble de salon complet | 4 | 100,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 03 | Petit table salon | 1 | 20,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 04 | Chaises | 4 | 25,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 05 | Table à manger | 2 | 30,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 06 | Matelas 2 places | 8 | 30,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 07 | Chaises de table à manger | 6 | 25,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 08 | Lit 2 places | 5 | 25,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 09 | Lit 3places | 1 | 25,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 10 | Fauteuil de Bureau | 11 | 30,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 11 | Tiroir amovible avec 3 casiers | 2 | 30,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 12 | Table de bureau | 1 | 30,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 13 | Bureau de travail 3 tiroirs | 2 | 25,000 XOF | Bon | ||
Lot _ 14 /1 | Frigo – Congélateur 250 Litres | 1 | 80,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 14 /2 | Frigo – Congélateur 250 Litres | 1 | 80,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15/1 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15 /2 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15 /3 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15 /4 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15 /5 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 15 /6 | Frigo – Simple 180 Litres | 1 | 50,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 16 | Frigo – Simple 40 Litres | 1 | 20,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 17/1 | Cooker / Cuisinière a Gaz | 1 | 80,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 17/2 | Cooker / Cuisinière a Gaz | 1 | 80,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 17/3 | Cooker / Cuisinière a Gaz | 1 | 80,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 18/1 | Fontaine a eau / Water dispenser | 1 | 15,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 18/2 | Fontaine a eau / Water dispenser | 1 | 15,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 18/3 | Fontaine a eau / Water dispenser | 1 | 15,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 18/4 | Fontaine a eau / Water dispenser | 1 | 15,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 19/1 | Téléviseur 43’’ | 1 | 100,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 19/2 | Téléviseur 43’’ | 1 | 100,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 19/3 | Téléviseur 43’’ | 1 | 100,000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 20 | Générateur FGWILSON moteur perkins silent 22KVA | 1 | 3,000, 000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 21 | Vidéoprojecteur Sony | 1 | 80 000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 22 | Générateur Kama 186FA, 6.7KW | 1 | 150 000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 23 | Poste a soudé Expert 220 DV | 1 | 50 000 XOF | Fonctionnel | ||
Lot _ 24/1 | Moto Saneli 125 | 1 | 50 000 XOF | En Panne | ||
Lot _ 24’2 | Moto Saneli 125 | 1 | 50 000 XOF | En Panne |
Valeur Total proposé en Fracs CFA : En chiffre : ………………………………….. , En lettre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :
Prenons :
Numéro de téléphone :
Adresse :
Signature :