Limited Time Sale$10.84 cheaper than the new price!!
| Management number | 230426017 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | $7.22 | Model Number | 230426017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Herko Automotive Idle Air Control Valve. This item is specific to certain vehicles and their engine size, trim, and/or fuel type. To confirm the fitment, feel free to contact us or view our interchangeable part numbers.
Interchange Part Number:| Compatible cars | 2007 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Express 1500 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2007 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Express 1500 5.3L 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2006 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 1500 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 1500 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Express 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 2500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Savana 2500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sierra 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2004 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Express 1500 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
|---|---|
| Vehicle year | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Fuel injection accessory & part type | Idle Air Control Valve |
| Brand | Herko Automotive |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Items included | No |
| Accessories | Package Content: 1x IAC1026 Herko Automotive Idle Air Control Valve |
| Model | IAC1026 |
| Weight | 12 oz |
| Has written warranty | Yes - Warranty Text |
| Vehicle type | Car |
| Multipack quantity | 1 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form